You are here
Latest Earnings
Company | Fiscal year end | Latest period | Currency | Net profit (m) | Profit % Change | Revenue (m) | Revenue % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3Cnergy Ltd | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.3 | nm | 0.1 | 68.9 |
8Telecom | Dec | Q1FY19 | S$ | 0.0 | nm | 0.0 | na |
A-Smart | Jul | Q4FY20 | S$ | 0.1 | nm | 6.1 | -14.0 |
A-Sonic Aero | Dec | Q2FY20 | US$ | 4.8 | 499.0 | 124.0 | 21.2 |
ABR | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.3 | nm | 41.7 | -31.2 |
AEI | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.2 | nm | 3.8 | -9.3 |
AEM | Dec | Q3FY20 | S$ | 79.6 | 121.0 | 435.5 | 85.7 |
AF Global | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.1 | nm | 8.2 | -46.6 |
AGV | Sep | Q4FY20 | S$ | -2.2 | nm | 10.3 | 58.0 |
AIMS APAC Reit | Mar | Q2FY21 | S$ | 24.3 | -27.7 | 57.7 | -5.6 |
AIMS Property | Jun | Q4FY19 | A | 0.0 | nm | 0.0 | nm |
AMOS | Mar | Q2FY21 | S$ | -8.5 | nm | 57.6 | -13.7 |
AP Oil | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.3 | 22.6 | 28.0 | -5.5 |
APAC Realty | Dec | Q2FY20 | S$ | 7.8 | 52.0 | 172.8 | 6.0 |
ARA HTrust | Dec | Q2FY20 | US$ | 0.0 | na | 7.6 | na |
ARA LOGOS Log Tr | Dec | Q2FY20 | S$ | 27.3 | -10.8 | 57.8 | -1.4 |
ASL Marine | Jun | Q4FY20 | S$ | -23.6 | nm | 243.6 | -22.1 |
ASTI | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.1 | -84.9 | 27.6 | -21.7 |
AVJennings | Jun | Q4FY20 | A | 9.0 | -45.0 | 262.4 | -11.5 |
Abterra | Dec | Q3FY20 | S$ | -1.9 | nm | 5.6 | -92.8 |
Abundance Intl | Dec | Q2FY20 | US$ | -0.8 | nm | 188.1 | 8.2 |
Accordia Golf Tr | Mar | Q1FY21 | YEN | 570.0 | -75.4 | 10654.0 | -27.1 |
Accrelist | Mar | Q4FY20 | S$ | -10.2 | nm | 138.9 | -16.9 |
Ace Achieve Info | Apr | Q4FY20 | RMB | -19.4 | nm | 9.6 | 97.3 |
Acesian Partners | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.3 | nm | 4.6 | -44.4 |
Acma | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.2 | nm | 25.2 | -41.7 |
Acromec | Sep | Q4FY20 | S$ | -1.5 | nm | 23.1 | -27.6 |
Addvalue Tech | Mar | Q2FY21 | US$ | -1.5 | nm | 0.7 | -66.1 |
Advanced | Dec | Q2FY20 | S$ | 6.6 | nm | 36.8 | 8.7 |
Advanced Systems | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.6 | nm | 6.7 | 2.9 |
Advancer Global | Dec | Q2FY20 | S$ | 2.0 | 311.6 | 27.6 | -19.6 |
Adventus | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.1 | nm | 0.0 | nm |
Alita Resources | Jun | Q2FY19 | A | -40.5 | nm | 24.7 | nm |
Alliance HC | Jun | Q4FY20 | S$ | 2.3 | 634.3 | 42.8 | 17.2 |
Allied Tech | Dec | Q3FY20 | S$ | -1.9 | nm | 75.1 | -17.2 |
Alpha Energy | Dec | Q2FY20 | US$ | -8.7 | nm | 0.0 | nm |
Alset | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.0 | nm | 8.4 | -64.9 |
Amara Hldgs | Dec | Q2FY20 | S$ | -3.6 | nm | 27.9 | -44.7 |
Amcorp Global | Mar | Q2FY21 | S$ | -2.4 | nm | 9.8 | -73.5 |
Amplefield Ltd | Sep | Q4FY20 | S$ | 0.3 | -77.0 | 2.3 | -68.0 |
AnAn Intl | Dec | Q3FY20 | US$ | 1.6 | nm | 895.2 | -25.9 |
Anchor Resources | Dec | Q2FY20 | RM | -6.0 | nm | 0.0 | -97.5 |
Anchun Intl | Dec | Q2FY20 | RMB | -8.9 | nm | 40.8 | -45.0 |
AnnAik | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.2 | nm | 24.3 | 10.6 |
Annica | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.3 | nm | 5.6 | 21.1 |
Aoxin Q & M | Dec | Q2FY20 | RMB | -10.5 | nm | 47.7 | -26.5 |
Arion Ent | Mar | Q2FY21 | S$ | -0.2 | nm | 0.5 | 3.4 |
Artivision Tech | Mar | Q2FY21 | S$ | -0.7 | nm | 0.0 | nm |
Ascendas Reit | Dec | Q2FY20 | S$ | 263.2 | 3.7 | 521.2 | 14.6 |
Ascendas-iTrust | Mar | Q2FY20 | S$ | 59.0 | 36.2 | 99.0 | 2.6 |
Ascott Trust | Dec | Q2FY20 | S$ | 32.6 | -56.4 | 208.5 | -16.1 |
Asia Enterprises | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.2 | nm | 28.0 | 75.8 |
Asia Vets | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.0 | -79.1 | 2.2 | 16.0 |
AsiaMedic | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.7 | nm | 6.1 | -33.0 |
AsiaPhos | Dec | Q3FY20 | S$ | -1.0 | nm | 0.5 | -10.2 |
Asian Healthcare | Sep | Q4FY20 | S$ | 2.6 | -9.8 | 16.9 | 38.7 |
Asian Micro | Jun | Q4FY20 | S$ | -0.2 | nm | 4.0 | -11.3 |
Asian Pay TV Tr | Dec | Q3FY20 | S$ | 15.4 | -21.9 | 230.9 | 5.7 |
Asiatic | Mar | Q2FY21 | S$ | -0.8 | nm | 20.9 | -6.5 |
Asiatravel.com | Dec | Q1FY18 | S$ | -3.1 | nm | 20.0 | -71.6 |
Aspen | Dec | Q2FY20 | RM | -13.8 | nm | 108.2 | -37.7 |
Aspial | Dec | Q2FY20 | S$ | 5.5 | -62.7 | 234.2 | -25.0 |
Astaka | Jun | Q1FY21 | RM | -1.9 | nm | 13.1 | -80.8 |
Atlantic Nav | Dec | Q3FY20 | US$ | -3.5 | nm | 49.9 | -5.1 |
AusGroup | Jun | Q1FY21 | A | 0.5 | 108.0 | 43.2 | -37.9 |
Avarga | Dec | Q2FY20 | S$ | 14.9 | -36.8 | 720.3 | 4.6 |
Avi-Tech | Jun | Q4FY20 | S$ | 6.0 | 28.5 | 29.4 | -12.5 |
Axington | Dec | Q2FY20 | RM | 55.8 | 18270.1 | 0.0 | nm |
Ayondo | Dec | Q3FY20 | XXX | -0.4 | nm | 0.0 | nm |
Azeus | Mar | Q2FY21 | HK$ | 11.0 | 121.8 | 79.4 | 10.2 |
B&M Hldg | Jun | Q4FY20 | S$ | -0.8 | nm | 2.2 | 0.4 |
BBR | Dec | Q2FY20 | S$ | -13.0 | nm | 42.4 | -11.7 |
BH Global | Dec | Q2FY20 | S$ | 4.9 | 705.1 | 33.3 | 58.0 |
BHG Retail Reit | Dec | Q2FY20 | S$ | 4.8 | -52.1 | 27.8 | -27.0 |
BRC Asia | Sep | Q4FY20 | S$ | 20.4 | -35.5 | 612.4 | -32.9 |
Baker Technology | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.4 | nm | 31.7 | -14.9 |
Ban Leong | Mar | Q2FY21 | S$ | 2.3 | 141.7 | 87.1 | 17.3 |
Banyan Tree | Dec | Q2FY20 | S$ | -49.1 | nm | 75.4 | -43.3 |
Beng Kuang | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.0 | nm | 21.5 | -18.0 |
Best World | Dec | Q3FY20 | S$ | 70.7 | 14.2 | 344.4 | 29.5 |
Beverly JCG | Dec | Q3FY20 | S$ | -2.9 | nm | 4.0 | 149.2 |
Biolidics | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.1 | nm | 7.1 | 612.1 |
BlackGoldNatural | Dec | Q3FY20 | US$ | -3.0 | nm | 6.6 | 2.8 |
Blumont | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.1 | 500.0 | 2.1 | 23.3 |
Boldtek | Jun | Q4FY20 | S$ | -3.6 | nm | 54.8 | -30.5 |
Bonvests | Dec | Q2FY20 | S$ | -18.1 | nm | 70.1 | -34.8 |
Boustead | Mar | Q2FY21 | S$ | 21.8 | 75.7 | 289.7 | -0.8 |
Boustead Proj | Mar | Q2FY21 | S$ | -2.2 | nm | 87.7 | -44.0 |
Broadway Ind | Dec | Q3FY20 | S$ | 10.0 | nm | 288.5 | 37.5 |
Brook Crompton | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.8 | -31.7 | 22.4 | -6.5 |
Bukit Sembawang | Mar | Q2FY21 | S$ | 73.7 | 10.5 | 223.3 | 2.1 |
Bumitama Agri | Dec | Q3FY20 | RUP | 632135.0 | 48.8 | 6079660.0 | 12.6 |
Bund Center | Dec | Q3FY20 | S$ | 6.9 | -62.4 | 48.4 | -40.6 |
CDL HTrust | Dec | Q2FY20 | S$ | 18.4 | -63.6 | 52.1 | -44.5 |
CDW | Dec | Q2FY20 | US$ | -0.4 | nm | 49.5 | 9.7 |
CEI | Dec | Q2FY20 | S$ | 2.9 | -20.4 | 61.1 | -12.2 |
CFM Hldgs | Jun | Q4FY20 | S$ | -0.7 | nm | 17.4 | -14.3 |
CH Offshore | Dec | Q2FY20 | US$ | -1.4 | nm | 11.9 | 37.6 |
CNMC Goldmine | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.9 | nm | 10.5 | -48.6 |
CPH | Mar | Q2FY21 | S$ | -1.6 | nm | 0.0 | nm |
CSC | Mar | Q2FY21 | S$ | -13.2 | nm | 52.8 | -69.0 |
CSE Global | Dec | Q3FY20 | S$ | 20.2 | 26.4 | 373.4 | 26.5 |
CWX Global | Jun | Q4FY20 | US$ | -2.5 | nm | 2.6 | -52.3 |
Camsing Hc | Jan | Q2FY19 | S$ | -1.3 | nm | 4.7 | -29.4 |
CapLand IntCom T | Dec | Q3FY20 | S$ | 242.9 | -31.6 | 468.7 | -19.7 |
CapitaLand | Dec | Q2FY20 | S$ | 96.6 | -89.0 | 2027.4 | -4.9 |
CapitaR China Tr | Dec | Q2FY20 | S$ | 35.3 | -29.7 | 101.5 | -8.7 |
Capital World | Jun | Q3FY20 | RM | -24.0 | nm | 2.8 | -97.3 |
Captii | Dec | Q3FY20 | S$ | -0.6 | nm | 15.8 | -8.9 |
Casa | Sep | Q4FY20 | S$ | 1.5 | -39.4 | 14.7 | -20.9 |
Centurion | Dec | Q3FY20 | S$ | 0.0 | na | 29.4 | -11.2 |
Challenger | Dec | Q2FY20 | S$ | 9.7 | 16.9 | 118.5 | -27.4 |
Charisma Energy | Dec | Q3FY20 | US$ | -1.9 | nm | 9.1 | 2.7 |
ChasWood Res | Dec | Q2FY20 | RM | -0.6 | nm | 0.7 | -39.3 |
Chasen | Mar | Q2FY21 | S$ | 1.1 | 221.3 | 58.4 | 3.9 |
Chemical Ind | Mar | Q2FY21 | S$ | 3.5 | 124.1 | 30.3 | -1.8 |
Cheung Woh | Feb | Q2FY21 | S$ | 0.2 | nm | 18.3 | -27.7 |
China Aviation | Dec | Q2FY20 | US$ | 23.6 | -57.0 | 5373.4 | -44.5 |
China Env | Jun | Q2FY19 | HK$ | -68.5 | nm | 61.9 | 50.4 |
China Env Res | Jun | Q4FY20 | HK$ | -55.6 | nm | 75.4 | -36.8 |
China Everbright | Dec | Q2FY20 | HK$ | 404.5 | -3.8 | 2120.1 | -14.7 |
China Fishery | Sep | Q1FY14 | US$ | 14.8 | 8.3 | 145.2 | 34.4 |
China Haida | Dec | Q2FY20 | RMB | -60.0 | nm | 23.3 | -75.9 |
China Intl | Dec | Q2FY20 | RMB | 12.1 | nm | 86.2 | 228.3 |
China Mining | Dec | Q2FY20 | RMB | -7.2 | nm | 1.3 | -64.5 |
China Real Estate | Jun | Q4FY20 | S$ | -5.9 | nm | 0.6 | -91.8 |
China Sky Chem | Dec | Q1FY16 | RMB | 7.6 | nm | 239.7 | -41.7 |
China Star Food | Mar | Q2FY21 | RMB | -10.7 | nm | 128.5 | -35.0 |
China Yuanbang | Jun | Q4FY20 | RMB | 46.0 | -47.7 | 577.1 | -70.3 |
ChinaKangdaFood | Dec | Q2FY20 | RMB | -1.6 | nm | 702.5 | 4.0 |
ChinaKundaTech | Mar | Q2FY21 | HK$ | -4.5 | nm | 22.2 | -11.9 |
ChinaSports | Jun | Q4FY18 | RMB | -12.2 | nm | 46.5 | -4.3 |
ChinaSunsine | Dec | Q2FY20 | RMB | 82.4 | -69.0 | 1042.6 | -26.2 |
Chip Eng Seng | Dec | Q2FY20 | S$ | -24.4 | nm | 290.0 | -42.5 |
Choo Chiang | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.9 | -66.8 | 20.1 | -33.9 |
Chuan Hup | Jun | Q4FY20 | US$ | -17.1 | nm | 25.2 | 38.0 |
Citicode | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.6 | nm | 0.2 | -93.8 |
CityDev | Dec | Q2FY20 | S$ | 3.1 | -99.1 | 1072.9 | -32.8 |
Civmec | Jun | Q4FY20 | A | 17.6 | 189.5 | 391.9 | -19.8 |
Clearbridge | Dec | Q3FY20 | S$ | 4.5 | nm | 28.4 | 114.8 |
Colex Hldgs | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.2 | -7.8 | 26.4 | -21.8 |
Combine Will | Dec | Q2FY20 | HK$ | 7.6 | -69.0 | 491.9 | -49.7 |
ComfortDelGro | Dec | Q3FY20 | S$ | 15.7 | -92.7 | 2343.2 | -19.3 |
Cordlife | Sep | Q3FY20 | S$ | 5.0 | 39.6 | 37.9 | -17.6 |
Cortina | Mar | Q2FY21 | S$ | 14.6 | -23.1 | 173.8 | -32.4 |
Cosco | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.4 | -69.3 | 86.3 | 7.6 |
CosmoSteel | Sep | Q4FY20 | S$ | 5.3 | 87.7 | 86.8 | -5.3 |
Courage Inv | Dec | Q2FY17 | US$ | -1.0 | nm | 3.4 | 82.9 |
Creative | Jun | Q4FY20 | US$ | -17.6 | nm | 61.2 | 11.3 |
CromwellReit EUR | Dec | Q3FY20 | EURO | 67.1 | -5.0 | 139.8 | 10.8 |
CromwellReit SGD | Dec | Q3FY18 | EURO | 57.2 | nm | 104.3 | nm |
DBS Grp | Dec | Q3FY20 | S$ | 3709.0 | -24.0 | 11329.0 | 2.2 |
DairyFarm USD | Dec | Q2FY20 | US$ | 115.3 | -35.2 | 5239.9 | -9.0 |
Darco Water Tech | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.7 | nm | 27.1 | -10.6 |
Dasin Retail Tr | Dec | Q2FY20 | S$ | 8.8 | -17.1 | 37.1 | 5.2 |
Datapulse Tech | Jul | Q4FY20 | S$ | -5.8 | nm | 2.6 | 20.0 |
Debao Property | Dec | Q3FY20 | RMB | -81.7 | nm | 260.2 | 142.9 |
Del Monte Pac | Apr | Q1FY21 | US$ | -3.2 | nm | 413.1 | 9.9 |
Delfi | Dec | Q2FY20 | US$ | 10.8 | -29.6 | 211.4 | -12.1 |
Design Studio | Dec | Q3FY19 | S$ | -35.1 | nm | 73.3 | -41.7 |
Disa | Jun | Q1FY21 | S$ | -0.9 | nm | 2.3 | 941.0 |
Don Agro | Q2FY20 | S$ | 4.4 | 3.3 | 6.9 | -40.6 | |
Dragon | Dec | Q3FY20 | US$ | -2.1 | nm | 1.5 | -21.3 |
Dukang | Jun | Q4FY20 | RMB | -73.9 | nm | 113.3 | -18.8 |
Dutech | Dec | Q2FY20 | RMB | 20.9 | -29.2 | 779.8 | -13.0 |
Duty Free Intl | Feb | Q2FY21 | RM | -15.9 | nm | 104.0 | -58.5 |
Dyna-Mac | Dec | Q3FY20 | S$ | -46.7 | nm | 54.0 | -21.5 |
EC World Reit | Dec | Q3FY20 | S$ | 34.4 | -4.6 | 80.2 | 9.5 |
ES Grp | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.8 | nm | 8.9 | -5.9 |
ESR-REIT | Dec | Q3FY20 | S$ | 72.6 | -25.8 | 170.7 | -10.4 |
ETC Singapore | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.5 | -86.1 | 16.5 | -30.3 |
Eagle HTrust USD | Dec | Q3FY20 | US$ | 0.0 | - | 16.6 | -22.9 |
EcoWise | Oct | Q2FY20 | S$ | 0.4 | nm | 23.1 | -14.6 |
Edition | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.8 | nm | 0.1 | 42.4 |
Eindec | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.6 | nm | 3.1 | -43.9 |
EliteComREIT GBP | Q2FY20 | UKP | 6.5 | nm | 9.3 | nm | |
Ellipsiz | Jun | Q4FY20 | S$ | -0.7 | nm | 54.2 | 8.1 |
Emas Offshore | Aug | Q4FY17 | US$ | -705.7 | nm | 136.5 | -18.6 |
EnGro | Dec | Q2FY20 | S$ | 4.1 | -18.6 | 45.3 | -23.5 |
Eneco Energy | Dec | Q3FY20 | S$ | 4.0 | nm | 27.3 | -12.3 |
Envictus | Sep | Q2FY20 | RM | -26.1 | nm | 229.3 | 5.6 |
Enviro-Hub | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.6 | nm | 14.8 | -7.7 |
Epicentre | Jun | Q2FY19 | S$ | -1.8 | nm | 9.9 | -68.4 |
EuroSports Gbl | Mar | Q2FY21 | S$ | -2.0 | nm | 24.4 | -42.6 |
Excelpoint | Dec | Q3FY20 | US$ | 5.4 | 318.0 | 806.5 | 12.3 |
Ezion | Dec | Q2FY20 | US$ | -234.1 | nm | 18.9 | -63.9 |
Ezra | Aug | Q4FY16 | US$ | -887.7 | nm | 525.1 | -3.4 |
F & N | Sep | Q4FY20 | S$ | 149.2 | -2.1 | 1833.5 | -3.6 |
FJ Benjamin | Jun | Q4FY20 | S$ | -15.0 | nm | 92.9 | -29.3 |
FSL Trust | Dec | Q3FY20 | US$ | 4.2 | -45.1 | 41.5 | -18.5 |
Fabchem China | Mar | Q2FY21 | RMB | -3.1 | nm | 74.5 | 30.7 |
Falcon Energy | Jun | Q2FY19 | S$ | -12.2 | nm | 16.1 | -37.5 |
Far East | Dec | Q2FY20 | S$ | -4.1 | nm | 21.8 | -28.0 |
Far East HTrust | Dec | Q3FY20 | S$ | 37.7 | -31.9 | 64.9 | -25.1 |
Far East Orchard | Dec | Q3FY20 | S$ | -6.3 | nm | 84.0 | -25.1 |
Federal Int | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.9 | nm | 30.1 | 35.3 |
Figtree | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.4 | nm | 3.6 | -23.4 |
First Reit | Dec | Q3FY20 | S$ | 26.6 | -48.1 | 59.3 | -31.3 |
First Resources | Dec | Q2FY20 | S$ | 43.2 | 47.8 | 278.2 | -5.1 |
First Sponsor | Dec | Q3FY20 | S$ | 96.3 | 33.4 | 164.2 | -3.1 |
Food Empire | Dec | Q3FY20 | US$ | 19.5 | -6.6 | 203.2 | -5.6 |
Forise Intl | Dec | Q2FY20 | RMB | -2.9 | nm | 2.0 | -9.7 |
FortressMinerals | Feb | Q2FY21 | US$ | 7.8 | 117.2 | 20.1 | 47.4 |
Fragrance | Dec | Q2FY20 | S$ | -12.7 | nm | 60.6 | 119.6 |
Frasers Cpt Tr | Sep | Q4FY20 | S$ | 101.1 | -14.8 | 164.4 | -16.3 |
Frasers HTrust | Sep | Q4FY20 | S$ | 29.9 | -64.4 | 88.6 | -40.9 |
Frasers L&C Tr | Sep | Q4FY20 | S$ | 454.7 | 123.5 | 332.0 | 53.0 |
Frasers Property | Sep | Q4FY20 | S$ | 188.1 | -66.4 | 3597.0 | -5.1 |
Frencken | Dec | Q3FY20 | S$ | 32.1 | 3.0 | 458.0 | -7.2 |
Fu Yu | Dec | Q3FY20 | S$ | 12.3 | 37.4 | 113.4 | -23.4 |
Fuji Offset | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.5 | -16.9 | 1.9 | -15.9 |
Full Apex | Dec | Q3FY17 | RMB | 9.1 | nm | 854.5 | 9.0 |
Fuxing China | Dec | Q2FY20 | RMB | -3.9 | nm | 337.2 | -9.1 |
G Invacom | Dec | Q2FY20 | US$ | 0.3 | -78.2 | 52.8 | -26.6 |
GCCP | Dec | Q3FY20 | RM | -5.3 | nm | 4.8 | -36.6 |
GDS Global | Sep | Q2FY20 | S$ | 0.6 | nm | 9.6 | 62.2 |
GK Goh | Dec | Q2FY20 | S$ | -5.4 | nm | 54.5 | -3.3 |
GKE | May | Q4FY20 | S$ | 4.7 | nm | 107.3 | 21.6 |
GL | Jun | Q4FY20 | US$ | -26.7 | nm | 258.2 | -26.1 |
GP Industries | Mar | Q2FY21 | S$ | 13.7 | -64.6 | 576.2 | 2.5 |
GRP | Jun | Q4FY20 | S$ | -2.3 | nm | 18.4 | -42.6 |
GS Hldg | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.9 | -83.1 | 6.2 | -46.8 |
GSH | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.4 | -75.9 | 65.8 | 14.7 |
GSS Energy | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.6 | nm | 43.0 | -11.8 |
GYP Properties | Jun | Q4FY20 | S$ | -7.2 | nm | 8.6 | -6.6 |
Gallant Venture | Dec | Q2FY20 | S$ | -653.1 | nm | 71.5 | -13.7 |
Genting Sing | Dec | Q3FY20 | S$ | 54.4 | -65.7 | 301.0 | -49.5 |
Geo Energy Res | Dec | Q3FY20 | US$ | 91.5 | nm | 220.0 | 19.0 |
Global Dragon | Jun | Q4FY20 | S$ | -3.7 | nm | 1.0 | -39.1 |
Global Inv | Dec | Q2FY20 | S$ | -8.7 | nm | -6.6 | nm |
Global Palm Res | Dec | Q2FY20 | RUP | -4548.1 | nm | 138331.6 | 12.7 |
Global Testing | Dec | Q2FY20 | US$ | 0.5 | nm | 11.6 | 2.6 |
Golden Agri-Res | Dec | Q3FY20 | US$ | 9.0 | nm | 4995.0 | 5.6 |
Golden Energy | Dec | Q2FY20 | US$ | 16.5 | 32.4 | 593.5 | 18.6 |
Goodland | Sep | Q4FY20 | S$ | -3.6 | nm | 27.0 | 234.0 |
Grand Banks | Jun | Q1FY21 | S$ | 1.6 | -2.8 | 24.6 | -5.7 |
Grand Venture | Dec | Q2FY20 | S$ | 2.2 | 46.2 | 26.9 | 48.9 |
Great Eastern | Dec | Q3FY20 | S$ | 619.3 | -13.6 | 0.0 | nm |
Green Build | Dec | Q2FY20 | RMB | 10.0 | 350.5 | 1.3 | -98.3 |
Guoan Intl | Dec | Q2FY20 | HK$ | -27.4 | nm | 50.0 | -43.8 |
GuocoLand Ltd | Jun | Q4FY20 | S$ | 114.1 | -55.4 | 941.8 | 1.6 |
HC Surgical | May | Q4FY20 | S$ | 3.5 | -51.5 | 16.7 | -8.7 |
HG Metal | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.8 | nm | 43.8 | -28.7 |
HGH | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.0 | nm | 6.6 | -42.6 |
HL Global Ent | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.7 | nm | 1.4 | -54.4 |
HPH Trust SGD | Dec | Q2FY20 | HK$ | 212.4 | -9.0 | 4776.7 | -11.9 |
HPH Trust USD | Dec | Q4FY17 | S$ | 120.8 | nm | 1477.0 | nm |
HPL | Dec | Q2FY20 | S$ | -71.8 | nm | 144.8 | -47.8 |
HRnetGroup | Dec | Q2FY20 | S$ | 21.0 | -31.9 | 210.3 | -1.0 |
HS Optimus | Mar | Q2FY21 | S$ | 2.4 | nm | 7.6 | 19.3 |
Hafary | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.7 | nm | 30.1 | -41.6 |
Hai Leck | Jun | Q1FY21 | S$ | 3.9 | nm | 30.8 | 86.7 |
Halcyon Agri | Dec | Q2FY20 | US$ | -40.4 | nm | 770.2 | -15.5 |
Hanwell | Dec | Q2FY20 | S$ | 9.9 | 139.6 | 215.8 | -4.9 |
Hatten Land | Jun | Q1FY21 | RM | -16.6 | nm | 4.1 | -95.1 |
Haw Par Corp | Dec | Q2FY20 | S$ | 91.0 | -19.1 | 80.9 | -43.6 |
HealthBank | Dec | Q2FY20 | RMB | -9.7 | nm | 0.2 | -91.8 |
Healthway Med | Dec | Q3FY20 | S$ | 0.1 | nm | 70.2 | -17.0 |
Heatec Jietong | Dec | Q2FY20 | S$ | 0.1 | nm | 8.9 | -24.1 |
Heeton | Dec | Q2FY20 | S$ | -8.1 | nm | 12.7 | -56.6 |
Hengyang Petro | Dec | Q3FY20 | RMB | -15.4 | nm | 0.0 | nm |
Hi-P Intl | Dec | Q2FY20 | S$ | 24.2 | -3.3 | 543.8 | -5.1 |
Hiap Hoe | Dec | Q2FY20 | S$ | -21.1 | nm | 42.9 | -30.0 |
Hiap Tong | Mar | Q2FY21 | S$ | -2.6 | nm | 18.5 | -36.9 |
HiapSeng | Mar | Q1FY21 | S$ | 1.3 | nm | 9.8 | -77.4 |
Ho Bee Land | Dec | Q2FY20 | S$ | 90.6 | 115.4 | 107.3 | 2.2 |
Hock Lian Seng | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.8 | -49.1 | 34.3 | -63.6 |
Hoe Leong | Dec | Q3FY20 | S$ | 0.5 | nm | 32.6 | -32.2 |
Hong Fok | Dec | Q2FY20 | S$ | 4.3 | -45.0 | 43.6 | -7.8 |
Hong Lai Huat | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.3 | nm | 5.5 | -59.0 |
Hong Leong Asia | Dec | Q2FY20 | S$ | 19.4 | -5.7 | 2141.5 | 4.2 |
Hong Leong Fin | Dec | Q2FY20 | S$ | 36.5 | -30.5 | 87.1 | -20.2 |
HongkongLand USD | Dec | Q2FY20 | US$ | -1827.6 | nm | 820.2 | 2.0 |
Hor Kew | Dec | Q3FY20 | S$ | -4.1 | nm | 29.0 | -37.6 |
Hosen | Dec | Q2FY20 | S$ | 1.2 | 393.6 | 40.5 | 20.8 |
Hotel Grand | Dec | Q2FY20 | S$ | 3.4 | -65.4 | 45.9 | -37.0 |
Hotel Royal | Dec | Q2FY20 | S$ | -3.0 | nm | 17.4 | -37.6 |
Hotung Inv | Dec | Q2FY20 | XXX | 76.3 | -59.9 | 157.9 | -43.0 |
Hu An Cable | Dec | Q3FY15 | RMB | -1095.6 | nm | 154.2 | -88.2 |
Huationg Global | Dec | Q2FY20 | S$ | -18.0 | nm | 24.1 | -60.8 |
Hwa Hong | Dec | Q2FY20 | S$ | -0.2 | nm | 5.0 | -11.1 |
Hyflux | Dec | Q1FY18 | S$ | -22.2 | nm | 72.0 | -21.3 |
Hyphens Pharma | Dec | Q3FY20 | S$ | 5.1 | 5.4 | 93.1 | 7.3 |
ICP | Jun | Q4FY20 | S$ | -1.1 | nm | 6.4 | 42.9 |
IFAST | Dec | Q3FY20 | S$ | 14.3 | 119.9 | 122.0 | 33.2 |
IFS Capital | Dec | Q2FY20 | S$ | 2.9 | -45.3 | 18.3 | -18.6 |
IHH Healthcare | Dec | Q3FY20 | RM | -130.5 | nm | 9638.6 | -13.0 |
IP Softcom | Dec | Q2FY20 | S$ | -2.0 | nm | 9.8 | -30.4 |
IPC Corp | Dec | Q2FY20 | S$ | -21.9 | nm | 0.5 | -67.0 |
IPS Securex | Jun | Q4FY20 | S$ | 2.0 | nm | 19.3 | 115.1 |
IREIT Global | Dec | Q2FY20 | EURO | 13.0 | -0.1 | 18.0 | 2.6 |
ISDN Hldgs | Dec | Q3FY20 | S$ | 15.1 | 105.4 | 264.0 | 24.7 |
ISEC | Dec | Q3FY20 | S$ | 3.2 | -37.2 | 26.2 | -16.1 |
ISOTeam | Jun | Q4FY20 | S$ | -19.6 | nm | 91.7 | -32.9 |
IX Biopharma | Jun | Q4FY20 | S$ | -10.5 | nm | 1.0 | 46.8 |
Imperium Crown | Jun | Q4FY20 | S$ | -11.0 | nm | 1.5 | 1193.0 |
Incredible | Dec | Q2FY20 | S$ | -1.0 | nm | 2.5 | -33.3 |
Indofood Agri | Dec | Q2FY20 | RUP | -429419.0 | nm | 6872594.0 | 5.7 |
Informatics | Jun | Q1FY21 | S$ | 0.0 | -50.0 | 2.3 | -9.8 |
InnoPac | Jun | Q4FY19 | S$ | -3.8 | nm | 0.1 | -56.6 |
