You are here
Market capitalisation
Current rank | Company | Current market cap (S$ million) | % vs prev month |
---|---|---|---|
1 | Prudential | 66491.5 | 2.8 |
2 | Singtel | 61662.4 | 0.3 |
3 | JMH USD | 55975.1 | 7.2 |
4 | JSH USD | 45971.0 | 5.4 |
5 | DBS Grp | 38979.1 | 1.4 |
6 | OCBC Bank | 35528.4 | -1.7 |
7 | UOB | 29508.6 | -2.0 |
8 | ThaiBev | 21971.3 | 17.4 |
9 | Wilmar Intl | 21259.3 | -10.5 |
10 | HongkongLand | 19622.5 | -2.3 |
11 | IHH | 18761.2 | -0.8 |
12 | Jardine C&C | 13237.7 | -12.5 |
13 | SIA | 12814.6 | -7.1 |
14 | CapitaLand | 12780.0 | -3.9 |
15 | DairyFarm USD | 12397.4 | -1.1 |
16 | Great Eastern | 10247.4 | -3.1 |
17 | ST Engineering | 10085.4 | 0.3 |
18 | Keppel Corp | 9789.6 | -0.4 |
19 | Genting Sing | 9092.0 | -9.2 |
20 | Global Logistic | 8768.0 | -5.5 |
21 | Singapore Exchange | 8305.2 | 2.9 |
22 | CityDev | 7447.2 | -1.8 |
23 | CapitaMall Trust | 7057.1 | -1.9 |
24 | Star Hub | 6882.8 | 6.6 |
25 | SPH | 6178.5 | -4.9 |
26 | Ascendas Reit | 6034.8 | -6.7 |
27 | ComfortDelGro | 5908.0 | -5.2 |
28 | Shangri-La | 5690.7 | 0.9 |
29 | AusNetServices | 5536.4 | 1.3 |
30 | HPH Trust | 5172.2 | -0.7 |
31 | Olam Intl | 5142.7 | 10.3 |
32 | Golden Agri-Res | 5006.6 | -2.5 |
33 | Sembcorp Ind | 4992.1 | -3.5 |
34 | SATS | 4673.4 | 1.5 |
35 | Frasers Cpt | 4640.0 | -4.2 |
36 | UOL | 4519.3 | -7.5 |
37 | SIA Engineering | 4257.1 | 0.0 |
38 | Lonza | 4232.0 | 0.0 |
39 | Suntec Reit | 4212.7 | -1.2 |
40 | CapitaCom Trust | 4109.3 | -2.8 |
41 | Yuexiu Prop | 4003.4 | 0.0 |
42 | UIC | 3877.9 | -4.8 |
43 | SingPost | 3462.1 | 1.9 |
44 | YZJ Shipbldg SGD | 3434.5 | -7.6 |
45 | Keppel Reit | 3376.0 | -0.8 |
46 | NOL | 3373.8 | 0.8 |
47 | Sembcorp Marine | 3238.3 | -7.2 |
48 | Mapletree Com Tr | 3059.0 | -4.3 |
49 | Genting HK US$ | 3058.9 | 2.8 |
50 | Mapletree Ind Tr | 2900.0 | 0.3 |
51 | F & N | 2874.1 | 1.5 |
52 | Fortune Reit HKD | 2864.2 | 3.4 |
53 | Raffles Medical | 2759.5 | 1.8 |
54 | Mapletree GCC Tr | 2715.9 | -4.4 |
55 | First Resources | 2558.3 | -15.2 |
56 | Man Oriental USD | 2505.9 | -1.0 |
57 | Mapletree Log Tr | 2427.9 | -9.7 |
58 | SPHREIT | 2389.8 | -1.6 |
59 | Yanlord Land | 2359.7 | 0.8 |
60 | SMRT | 2331.5 | 0.0 |
61 | Venture Corp | 2304.8 | -0.6 |
62 | M1 | 2296.2 | -0.8 |
63 | GuocoLand | 2236.3 | 2.2 |
64 | Frasers Cpt Tr | 2144.0 | 3.6 |
65 | Sinarmas Land | 2138.2 | 0.0 |
66 | Haw Par Corp | 2025.0 | -2.0 |
67 | Noble | 1995.4 | -35.9 |
68 | Kep Infra Tr | 1967.1 | 4.1 |
69 | Ascott Reit | 1881.6 | 1.0 |
70 | HPL | 1819.9 | -0.6 |
71 | China Everbright | 1773.4 | 4.6 |
72 | Wheelock Prop | 1747.0 | -6.1 |
73 | StarhillGbl Reit | 1689.5 | -0.6 |
74 | Ho Bee Land | 1603.5 | -1.8 |
75 | Citic Envirotech | 1549.6 | -1.4 |
76 | SIIC Environment | 1534.5 | -2.9 |
77 | Perennial Hldgs | 1531.3 | 1.1 |
78 | OUE | 1521.5 | -7.2 |
79 | United Engineers | 1492.9 | 0.0 |
80 | ParkwayLife Reit | 1486.8 | 0.4 |
81 | Delfi | 1460.7 | -8.1 |
82 | Bumitama Agri | 1406.0 | 4.6 |
83 | ARA Asset Mgmt | 1396.2 | 18.1 |
84 | CDL HTrust | 1376.2 | -0.3 |
85 | Wing Tai | 1365.7 | -8.3 |
86 | Keppel DC Reit | 1349.8 | -1.4 |
87 | Silverlake Axis | 1348.2 | -11.5 |
88 | Sheng Siong | 1323.1 | -1.1 |
89 | CWT | 1308.7 | 5.3 |
90 | Japfa | 1297.0 | 5.8 |
91 | Oxley | 1267.7 | -2.3 |
92 | Bukit Sembawang | 1235.0 | 7.2 |
93 | CM Pacific | 1219.7 | 19.3 |
94 | CapitaR China Tr | 1214.8 | 1.7 |
95 | GL | 1203.9 | -3.8 |
96 | Fragrance | 1202.9 | 1.7 |
97 | OUE HTrust | 1185.9 | -4.2 |
98 | OSIM Intl | 1152.8 | 0.0 |
99 | Pacific Century | 1099.2 | -2.7 |
100 | Far East HTrust | 1095.4 | -8.3 |
101 | Gallant Venture | 1085.6 | 7.1 |
102 | Frasers HTrust | 1061.6 | -4.8 |
103 | CEFC Intl | 1058.3 | 0.0 |
104 | Ezion | 1055.0 | 0.0 |
105 | Hong Leong Fin | 1034.9 | -2.9 |
106 | UOB Kay Hian | 1019.2 | -4.4 |
107 | Frasers Com Tr | 994.3 | -0.5 |
108 | Super Group | 985.8 | -9.3 |
109 | First Reit | 943.3 | 1.1 |
110 | Ascendas-iTrust | 928.4 | 0.3 |
111 | Yoma Strategic | 902.1 | -3.7 |
112 | China Aviation | 900.8 | 19.5 |
113 | Sim Lian | 895.2 | 11.9 |
114 | Lippo Malls Tr | 890.7 | 4.6 |
115 | Straits Trading | 886.0 | -1.0 |
116 | AIMSAMP Cap Reit | 871.9 | -1.6 |
117 | Metro | 860.6 | 2.5 |
118 | OUE Com Reit | 859.4 | 1.8 |
119 | BlueSkyPower | 838.4 | 57.1 |
120 | Asian Pay TV Tr | 833.3 | -3.3 |
121 | Hotel Grand | 818.8 | -3.1 |
122 | Religare HTrust | 809.8 | -1.5 |
123 | Pan Ocean | 800.1 | 0.0 |
124 | Xinren Aluminium | 786.3 | 0.0 |
125 | Keppel T&T | 785.1 | 4.1 |
126 | Cache Log Trust | 774.1 | 0.0 |
127 | Yeo Hiap Seng | 754.5 | 0.8 |
128 | SBS Transit | 723.7 | -0.4 |
129 | First Sponsor | 719.6 | 1.7 |
130 | Indofood Agri | 716.7 | -7.5 |
131 | Straco | 712.5 | -1.8 |
132 | Cosco | 705.4 | -7.3 |
133 | Accordia Golf Tr | 703.4 | -0.8 |
134 | Ascendas-hTrust | 702.2 | -4.9 |
135 | Cambridge Ind Tr | 697.9 | -1.8 |
136 | POSH | 682.5 | 0.0 |
137 | ManulifeReit USD | 682.4 | 0.0 |
138 | Riverstone | 671.9 | -7.2 |
139 | SoilbuildBizReit | 663.2 | 1.0 |
140 | TalkMed | 634.1 | -1.5 |
141 | China Minzhong | 629.2 | 1.6 |
142 | Far East Orchard | 628.5 | -6.3 |
143 | Bund Center | 623.6 | 13.9 |
144 | Rowsley | 620.9 | -6.9 |
145 | Hong Fok | 609.4 | -3.5 |
146 | QAF Ltd | 602.5 | -0.4 |
147 | Del Monte Pac | 601.9 | 3.3 |
148 | Sri Trang Agro | 601.6 | -4.1 |
149 | Q&M Dental | 594.5 | 6.6 |
150 | Sarine Tech | 591.7 | 2.1 |
151 | Croesus RTrust | 577.2 | -3.3 |
152 | TheHourGlass | 567.5 | 7.3 |
153 | Roxy-Pacific | 561.0 | -2.1 |
154 | Aspial | 551.0 | 7.4 |
155 | TPV Tech | 539.5 | 27.8 |
156 | Viva Ind Tr | 538.9 | -3.1 |
157 | NSL | 537.9 | -4.6 |
158 | UOA | 536.8 | 1.0 |
159 | China New Town | 532.0 | 1.9 |
160 | Vicom | 522.1 | -3.4 |
161 | GSH | 512.5 | 6.1 |
162 | Top Global | 511.5 | -2.0 |
163 | Hyflux | 501.8 | -6.5 |
164 | Bonvests | 496.7 | 2.9 |
165 | Low Keng Huat | 469.1 | -0.8 |
166 | Interplex | 460.1 | 0.0 |
167 | Sino Grandness | 454.5 | 9.8 |
168 | GMG Global | 449.0 | -4.1 |
169 | Sabana Reit | 445.2 | -1.6 |
170 | IREIT Global | 442.6 | -0.7 |
171 | Halcyon Agri | 441.1 | -0.7 |
172 | Chip Eng Seng | 437.2 | -7.7 |
173 | Duty Free Intl | 432.0 | 1.3 |
174 | Boustead | 429.6 | 1.9 |
175 | Mewah Intl | 422.0 | -5.1 |
176 | Stamford Land | 419.1 | -6.7 |
177 | Astaka | 392.4 | 0.0 |
178 | BHG Retail Reit | 379.4 | -2.5 |
179 | Hi-P Intl | 368.2 | -2.3 |
180 | Banyan Tree | 365.5 | -3.0 |
181 | K1 Ventures | 361.6 | -5.1 |
182 | Cordlife | 358.5 | -8.5 |
183 | Ying Li Intl | 357.4 | -0.7 |
184 | Tat Hong | 353.7 | -6.7 |
185 | Tuan Sing | 353.6 | -6.3 |
186 | Hiap Hoe | 350.0 | 5.0 |
187 | HTL Intl | 343.7 | -4.6 |
188 | GP Industries | 343.3 | -6.3 |
189 | Jumbo | 343.1 | 17.6 |
190 | SingHaiyi | 338.8 | 1.7 |
191 | Li Heng Chem | 334.9 | 0.0 |
192 | Midas | 328.8 | -5.2 |
193 | BreadTalk | 324.2 | 5.0 |
194 | China Hongxing | 322.0 | 0.0 |
195 | GP Hotels | 320.9 | 0.0 |
196 | PanUnited | 320.1 | -14.9 |
197 | Innovalues | 319.7 | -2.1 |
198 | Berlian LajuTank | 311.9 | 0.0 |
199 | Chuan Hup | 310.3 | 0.0 |
200 | G.K. Goh | 304.4 | 4.8 |
201 | Hong Leong Asia | 298.4 | 0.6 |
202 | IFAST | 296.5 | -6.6 |
203 | CH Offshore | 289.1 | 6.5 |
204 | Sunpower | 287.7 | 2.6 |
205 | UOI | 286.2 | -1.1 |
206 | PterisGlobal | 285.2 | 0.0 |
207 | Centurion | 283.8 | 0.0 |
208 | MM2 Asia | 283.0 | 15.6 |
209 | UMS | 282.5 | -8.0 |
210 | China Fishery | 279.9 | 0.0 |
211 | Zhongmin Baihui | 276.8 | -2.1 |
212 | Hotel Royal | 274.7 | -2.1 |
213 | Eu Yan Sang | 273.5 | 13.0 |
214 | Cogent | 265.6 | 11.0 |
215 | MYP | 256.8 | 16.7 |
216 | KSH | 255.2 | 1.8 |
217 | Wee Hur | 248.0 | 0.0 |
218 | NeraTel | 247.9 | 7.0 |
219 | SuperBowl | 245.3 | 0.0 |
220 | Hotung Inv | 244.0 | -9.6 |
221 | Best World | 242.8 | 57.6 |
222 | Amara | 242.3 | 0.0 |
223 | Lian Beng | 238.4 | -5.2 |
224 | Tianjin ZX USD | 234.7 | -0.2 |
225 | Elec & Eltek USD | 233.2 | 2.7 |
226 | Raffles Edu | 225.6 | -2.3 |
227 | CSE Global | 221.9 | 0.0 |
228 | AF Global | 216.9 | -8.9 |
229 | Rotary Engg | 212.9 | -3.9 |
230 | Vard | 212.4 | -1.1 |
231 | Pacific Radiance | 210.5 | -10.8 |
232 | Sunningdale Tech | 210.0 | -2.2 |
233 | KrisEnergy | 209.2 | -24.7 |
234 | Food Empire | 205.5 | 54.0 |
235 | IX Biopharma | 202.7 | -5.7 |
236 | Hwa Hong | 202.6 | 0.0 |
237 | Health Mgt Intl | 202.1 | 9.4 |
238 | Boustead Proj | 201.6 | -2.3 |
239 | China Sunsine | 199.1 | 6.6 |
240 | Kingboard Copper | 198.7 | 0.0 |
241 | Second Chance | 198.0 | 0.0 |
242 | Global Inv | 196.0 | 0.0 |
243 | Courts Asia | 193.2 | 6.2 |
244 | Indiabulls Trust | 192.3 | 2.0 |
245 | Valuetronics | 191.8 | 8.5 |
246 | Ezra | 191.3 | -36.3 |
247 | SingReinsurance | 191.0 | 0.0 |
248 | Civmec | 190.4 | -3.8 |
249 | Pacific Andes | 189.7 | 0.0 |
250 | Cityneon | 189.4 | 48.3 |
251 | Nam Cheong | 189.3 | -1.1 |
252 | C&G Env Protect | 185.8 | -4.5 |
253 | Hock Lian Seng | 183.6 | -12.2 |
254 | Singapore O&G | 183.6 | -2.5 |
255 | Vibrant Group | 180.9 | -1.5 |
256 | Global Tech | 179.6 | -2.8 |
257 | China Milk | 177.3 | 0.0 |
258 | Sing Inv & Fin | 175.8 | -1.7 |
259 | Overseas Edu | 174.5 | 0.0 |
260 | LantroVision | 174.3 | 1.3 |
261 | AliPictures HKD | 172.4 | 10.9 |
262 | UPP | 167.3 | -9.1 |
263 | Poh Tiong Choon | 164.0 | 4.1 |
264 | Challenger | 162.2 | -4.1 |
265 | SHS | 156.3 | -12.2 |
266 | Charisma Energy | 156.1 | 0.0 |
267 | Soilbuild Const | 154.0 | -4.2 |
268 | BakerTechnology | 151.1 | -12.9 |
269 | Isetan | 150.6 | -4.0 |
270 | Heeton | 149.6 | 13.6 |
271 | Fu Yu Corp | 149.1 | -5.7 |
272 | Novo | 148.6 | 0.0 |
273 | ISR Capital | 146.4 | 3752.6 |
274 | Tai Sin Electric | 144.6 | 4.8 |
275 | Mermaid Maritime | 144.2 | -7.3 |
276 | Dyna-Mac | 142.0 | -3.4 |
277 | ISEC | 141.9 | 5.5 |
278 | Vallianz | 141.8 | -9.3 |
279 | ABR | 140.7 | 0.0 |
280 | Lum Chang | 140.5 | 1.4 |
281 | Falcon Energy | 140.0 | -1.8 |
282 | Dutech | 139.0 | 6.8 |
283 | Geo Energy Res | 138.2 | 3.6 |
284 | Spura Finance | 138.1 | 0.0 |
285 | Hanwell | 137.0 | -5.9 |
286 | Koh Bros | 136.7 | -3.4 |
287 | ValueMax | 136.0 | 10.8 |
288 | Lee Metal | 135.2 | 0.0 |
289 | Gaylin | 131.4 | -3.2 |
290 | DeClout | 131.1 | 7.3 |
291 | GP Batteries | 130.2 | -7.1 |
292 | TIH | 129.2 | 7.0 |
293 | Samko Timber | 128.7 | 4.5 |
294 | Triyards | 128.2 | -2.4 |
295 | Cortina | 127.5 | 0.0 |
296 | Wilton Resources | 127.5 | 6.3 |
297 | DMX Technologies | 127.4 | 0.0 |
298 | KingsmenCreative | 125.8 | -10.4 |
299 | SingShipping | 124.4 | -9.5 |
300 | SingHoldings | 124.3 | -4.6 |
301 | Yuuzoo | 123.0 | -11.1 |
302 | 800 Super | 122.5 | 42.8 |
303 | Boardroom | 122.0 | 5.0 |
304 | TeleChoice Intl | 121.8 | -1.9 |
305 | World Precision | 120.0 | 5.3 |
306 | Kencana Agri | 119.1 | -17.0 |
307 | TA | 118.6 | 2.0 |
308 | FSL Trust | 118.5 | 32.1 |
309 | Weiye | 117.7 | 20.0 |
310 | Design Studio | 117.1 | -13.5 |
311 | Parkson Retail | 116.5 | -25.2 |
312 | Hengxin Tech | 116.4 | 0.0 |
313 | Serial System | 113.4 | 0.0 |
314 | New Toyo | 112.1 | 0.0 |
315 | TEE Intl | 110.5 | 0.0 |
316 | Tiong Seng | 110.3 | 9.1 |
317 | CNMC Goldmine | 110.1 | -6.9 |
318 | Keong Hong | 109.2 | 0.0 |
319 | Rex Intl | 109.0 | -10.4 |
320 | EnGro | 108.9 | 0.0 |
321 | RH PetroGas | 108.7 | -5.7 |
322 | Micro-Mechanics | 108.4 | 0.0 |
323 | Celestial Nutri | 108.2 | 0.0 |
324 | Auric Pacific | 106.8 | -5.6 |
325 | PEC | 104.6 | -1.2 |
326 | IHC | 104.5 | -14.9 |
327 | BRC Asia | 104.3 | -6.0 |
328 | Yongnam | 103.0 | -7.1 |
329 | Ramba Energy | 102.5 | 18.6 |
330 | TTJ | 101.5 | 0.0 |
331 | ASL Marine | 101.3 | -7.7 |
332 | Moya Asia | 100.8 | -5.3 |
333 | SamuderaShipping | 99.7 | -9.8 |
334 | Courage Marine | 99.1 | -17.9 |
335 | Pan Hong | 96.0 | -4.7 |
336 | Memtech Intl | 95.8 | -3.6 |
337 | Trendlines | 95.6 | -8.3 |
338 | Frencken | 95.2 | -4.1 |
339 | IPS Securex | 94.8 | 0.5 |
340 | China Star Food | 94.1 | -16.1 |
341 | Fibrechem Tech | 93.6 | 0.0 |
342 | YHI Intl | 93.5 | -7.2 |
343 | Spindex Ind | 92.9 | 5.2 |
344 | Maxi-Cash Fin | 92.8 | 23.1 |
345 | Goodland | 92.6 | -16.0 |
346 | Neo | 91.9 | -2.3 |
347 | ISOTeam | 91.5 | 1.7 |
348 | Atlantic Nav | 91.2 | 55.6 |
349 | MSC | 91.0 | 1.1 |
350 | Abterra | 90.2 | 1.5 |
351 | KS Energy | 89.8 | -5.0 |
352 | Mencast | 88.6 | 5.0 |
353 | Lung Kee Bermuda | 88.4 | 0.0 |
354 | Envictus | 87.8 | 0.0 |
355 | Zico Hldgs | 87.5 | -1.6 |
356 | Swissco | 87.0 | -29.2 |
357 | TEE Land | 85.8 | -8.5 |
358 | China Dairy | 85.3 | 0.6 |
359 | PCI | 84.6 | -9.6 |
360 | Old Chang Kee | 84.4 | 6.2 |
361 | Teckwah | 84.1 | -2.7 |
362 | Nobel Design | 84.0 | 12.8 |
363 | Sino Techfibre | 83.7 | 0.0 |
364 | QT Vascular | 82.9 | -16.5 |
365 | MTQ | 82.7 | 4.9 |
366 | Swiber | 81.9 | -6.4 |
367 | Sapphire | 81.4 | -10.7 |
368 | Choo Chiang | 81.1 | 2.7 |
369 | LTC Corp | 80.6 | -6.3 |
370 | AsiaPhos | 80.2 | -3.3 |
371 | Hai Leck | 79.9 | 4.0 |
372 | Nordic | 79.6 | 7.0 |
373 | Nam Lee Metal | 79.6 | 11.8 |
374 | Green Build | 78.9 | -20.1 |
375 | Sinwa | 78.3 | 0.0 |
376 | San Teh | 78.2 | -16.6 |
377 | OKP | 77.1 | -10.7 |
378 | Soo Kee | 77.1 | -2.2 |
379 | China Mining | 74.6 | 7.0 |
380 | Hafary | 74.6 | 0.5 |
381 | Healthway Med | 74.5 | -3.0 |
382 | KOP | 74.5 | 13.6 |
383 | CDW Hldgs | 73.9 | -8.8 |
384 | Creative | 73.8 | -0.9 |
385 | Select Grp | 73.3 | -2.9 |
386 | Xpress | 73.1 | 46.2 |
387 | GCCP | 72.8 | -40.8 |
388 | China Auto Elec | 72.2 | 18.9 |
389 | ISDN Hldgs | 72.2 | -4.7 |
390 | Fischer Tech | 72.1 | 13.2 |
391 | Enviro-Hub | 71.9 | 9.4 |
392 | PenguinIntl | 70.4 | -15.4 |
393 | TT Intl | 70.2 | 3.7 |
394 | TLV | 69.6 | -0.7 |
395 | RickmersMaritime | 69.5 | -21.7 |
396 | Techcomp | 68.9 | 0.0 |
397 | SingMyanmar | 68.6 | 1.3 |
398 | Polaris | 68.2 | -42.9 |
399 | ChinaKangdaFood | 67.2 | -10.6 |
400 | Japan Foods | 67.2 | -3.7 |
401 | Hupsteel | 67.1 | -5.4 |
402 | Manhattan Res | 64.8 | -5.0 |
403 | Stamford Tyres | 64.7 | -5.3 |
404 | KimHeng Offshore | 63.9 | 0.0 |
405 | Starburst | 63.8 | -12.0 |
406 | Golden Energy | 63.5 | 0.0 |
407 | Sinostar Pec | 63.4 | 11.2 |
408 | MarcoPolo Marine | 63.0 | -1.1 |
409 | MDR | 62.6 | 25.0 |
410 | PNE Industries | 62.5 | 15.5 |
411 | Secura | 62.4 | -14.8 |
412 | Dukang | 62.3 | 5.4 |
413 | Broadway Ind | 62.3 | -12.6 |
414 | King Wan | 61.8 | -1.1 |
415 | Trek 2000 Intl | 61.5 | 0.0 |
416 | Cheung Woh | 61.4 | 0.0 |
417 | Ryobi Kiso | 60.9 | 1.5 |
418 | Tat Seng Pkg | 60.5 | -3.8 |
419 | Oriental | 60.2 | 0.0 |
420 | Asia Enterprises | 59.3 | 0.7 |
421 | Soup Restaurant | 59.1 | -1.0 |
422 | UG Healthcare | 58.3 | -8.8 |
423 | JB Foods | 58.0 | -5.5 |
424 | CEI | 58.0 | 1.4 |
425 | Ellipsiz | 57.7 | 1.6 |
426 | Acromec | 57.1 | 23.3 |
427 | Uni-Asia | 55.9 | -3.3 |
428 | Tritech | 55.4 | -2.8 |
429 | Datapulse Tech | 55.0 | -15.3 |
430 | Karin Tech | 54.7 | 0.0 |
431 | B&M Trustees | 54.3 | 0.0 |
432 | GKE | 54.3 | 1.1 |
433 | Asiatravel.com | 53.9 | -17.2 |
434 | Vicplas Intl | 53.9 | -5.3 |
435 | MoneyMax Fin | 53.4 | 0.6 |
436 | Resources Prima | 53.2 | -17.1 |
437 | OKH Global | 52.8 | -18.5 |
438 | BBR | 52.4 | -1.1 |
439 | Tiong Woon | 52.3 | 0.0 |
440 | Fung Choi Media | 52.2 | 0.0 |
441 | Global Palm Res | 51.6 | -3.9 |
442 | China Yongsheng | 51.6 | -3.0 |
443 | Khong Guan Flour | 51.4 | 1.0 |
444 | Chemical Ind | 51.3 | 23.9 |
445 | SunVic Chemical | 51.3 | -19.8 |
446 | IPC Corp | 51.2 | -6.2 |
447 | CSC | 50.8 | 14.9 |
448 | Colex | 50.4 | 15.3 |
449 | Global Testing | 49.9 | -2.0 |
450 | Logistics | 49.3 | 16.0 |
451 | MegaChem | 49.3 | 12.0 |
452 | Addvalue Tech | 49.0 | 3.2 |
453 | Figtree | 48.9 | -12.1 |
454 | Yamada Green Res | 48.7 | 17.6 |
455 | LHN | 48.5 | 6.4 |
456 | Dynamic Colours | 48.3 | -8.0 |
457 | Otto Marine | 47.8 | 15.5 |
458 | HG Metal | 47.7 | 1.5 |
459 | Sakae | 47.6 | 8.2 |
460 | Meghmani | 47.5 | 14.7 |
461 | Eratat Lifestyle | 47.5 | 0.0 |
462 | Grand Banks | 46.9 | 4.0 |
463 | Swee Hong | 46.4 | 0.0 |
464 | Sunmart | 46.2 | 0.0 |
465 | ChangtianPlastic | 46.2 | -8.5 |
466 | AIMS Property | 45.9 | 10.6 |
467 | Willas-Array | 45.5 | -1.5 |
468 | Sin Ghee Huat | 45.5 | -6.8 |
469 | China Jishan | 45.2 | 617.5 |
470 | XMH | 45.2 | -1.3 |
471 | AusGroup | 45.2 | -46.9 |
472 | Transit Concrete | 45.2 | -3.0 |
473 | Kori | 45.1 | 0.0 |
474 | MFG Intergration | 45.0 | 2.0 |
475 | China Sun Bio | 44.6 | 0.0 |
476 | Multi-Chem | 44.6 | 0.0 |
477 | Foreland FabriT | 44.3 | -7.7 |
478 | Sin Heng Mach | 44.2 | -10.5 |
479 | China Paper | 43.6 | 0.0 |
480 | SBI Offshore | 43.4 | -0.7 |
481 | Chiwayland Intl | 43.3 | -5.9 |
482 | China Env | 43.0 | -15.0 |
483 | AP Oil | 42.8 | 1.9 |
484 | Spackman | 42.7 | -18.2 |
485 | SingMedical | 41.1 | -7.0 |
486 | New Silkroutes | 41.0 | 4.9 |
487 | Ossia Intl | 40.9 | -26.4 |
488 | Emas Offshore | 40.4 | -8.2 |
489 | Avi-Tech | 40.3 | -2.2 |
490 | FJ Benjamin | 39.8 | -12.5 |
491 | EuroSports Gbl | 39.8 | -16.6 |
492 | Hiap Seng Engg | 39.8 | 23.6 |
493 | Delong | 39.7 | 18.2 |
494 | Federal Int | 39.4 | 1.8 |
495 | Mun Siong Engg | 39.1 | -10.1 |
496 | KLW Hldgs | 39.1 | 0.0 |
497 | HLH Grp | 38.9 | 0.0 |
498 | Equation | 38.9 | -20.0 |
499 | Southern Pkg | 38.7 | 14.5 |
500 | Artivision Tech | 38.7 | -21.7 |
501 | Raffles United | 38.6 | -32.6 |
502 | InnoTek | 37.7 | 0.0 |
503 | GRP | 37.7 | -25.9 |
504 | Imperium Crown | 37.7 | 5.3 |
505 | StratechGroup | 37.6 | -11.1 |
506 | Z-Obee | 36.6 | 0.0 |
507 | Forise Intl | 36.2 | 0.0 |
508 | SHC Capital Asia | 36.1 | 1.7 |
509 | GS Hldg | 36.0 | 16.1 |
510 | Natural Cool | 35.5 | 32.0 |
511 | CosmoSteel | 35.4 | -2.5 |
512 | Xyec | 35.3 | 1.4 |
513 | Powermatic Data | 35.2 | 6.3 |
514 | AIM | 34.9 | 0.0 |
515 | Viking Offshore | 34.5 | -2.5 |
516 | Terratech | 34.2 | 28.1 |
517 | Starland | 34.0 | 0.0 |
518 | Longcheer | 33.3 | 0.6 |
519 | Sinopipe | 33.2 | 0.0 |
520 | NauticAWT | 33.2 | 0.0 |
521 | GSS Energy | 33.2 | -17.2 |
522 | IFS Capital | 33.1 | -21.4 |
523 | JEP | 32.5 | -3.3 |
524 | Compact Metal | 32.4 | 22.3 |
525 | BH Global | 32.4 | -6.9 |
526 | Excelpoint | 32.3 | -8.8 |
527 | Noel Gifts Intl | 32.3 | 0.0 |
528 | Interra Resource | 31.9 | -30.0 |
529 | SUTL Enterprise | 31.6 | -12.0 |
530 | BlackGoldNatural | 31.5 | -4.8 |
531 | JES Intl | 31.4 | 0.0 |
532 | Yongmao | 31.1 | 0.0 |
533 | Cedar Strategic | 31.1 | 0.0 |
534 | Ocean Sky Intl | 31.0 | 7.6 |
535 | Jiutian Chemical | 30.9 | -15.1 |
536 | GDS Global | 30.8 | -17.9 |
537 | G Invacom | 30.5 | -5.3 |
538 | Tye Soon | 30.1 | -4.1 |
539 | Koon Hldgs | 29.5 | 2.1 |
540 | Tosei | 29.0 | 0.0 |
541 | Axcelasia | 29.0 | 0.0 |
542 | TSH | 28.9 | -20.4 |
543 | Loyz Energy | 28.5 | -14.7 |
544 | Shinvest | 28.4 | 0.0 |
545 | Anchor Resources | 28.3 | -7.2 |
546 | Anwell Tech | 28.0 | 0.0 |
547 | Tung Lok Rest | 28.0 | 2.2 |
548 | Edition | 27.8 | 10.3 |
549 | Progen | 27.7 | -8.3 |
550 | China Yuanbang | 27.4 | 0.0 |
551 | Sunright | 27.0 | 2.3 |
552 | Medtecs Intl | 26.9 | -2.2 |
553 | EcoWise | 26.7 | -15.0 |
554 | LHT | 26.6 | -6.7 |
555 | FullApex | 26.5 | 10.9 |
556 | PSL | 26.3 | -6.7 |
557 | Saizen Reit | 26.2 | 1.2 |
558 | Hoe Leong | 26.2 | 5.2 |
559 | Shanghai Turbo | 26.1 | -6.8 |
560 | Intraco | 25.9 | -15.4 |
561 | Smartflex | 25.9 | -8.8 |
562 | IPCO Intl | 25.5 | 0.0 |
563 | Jasper Inv | 25.4 | -24.9 |
564 | China Sky Chem | 25.4 | -12.1 |
565 | GlobalYellowPgs | 25.2 | 5.4 |
566 | Seroja Inv | 25.0 | -1.6 |
567 | Mercator Lines | 25.0 | 0.0 |
568 | Thakral | 25.0 | -11.0 |
569 | Camsing Hc | 24.8 | 12.2 |
570 | Lasseters Intl | 24.8 | 0.0 |
571 | AsiaMedic | 24.6 | -8.9 |
572 | Pollux Prop | 24.5 | -26.2 |
573 | AnchunIntl | 24.2 | 4.3 |
574 | Kitchen Culture | 24.0 | 0.0 |
575 | Alliance Mineral | 24.0 | -16.7 |
576 | A-Sonic Aero | 23.6 | -29.8 |
577 | Leader Env | 23.5 | -2.5 |
578 | AEM | 23.5 | 6.3 |
579 | Abundance Intl | 23.4 | 0.0 |
580 | Alpha Energy | 23.1 | 0.0 |
581 | Advanced | 22.8 | -4.2 |
582 | Versalink | 22.8 | 1.3 |
583 | Transcorp | 22.7 | -14.7 |
584 | Lion Asiapac | 22.3 | 7.7 |
585 | S i2i | 22.2 | 16.2 |
586 | Chew's | 22.0 | 4.3 |
587 | Swing Media Tech | 21.9 | -0.9 |
588 | APAC Strategic | 21.9 | 0.0 |
589 | Casa | 21.6 | 0.0 |
590 | Adventus | 21.5 | 10.3 |
591 | Pavillon | 21.4 | 9.7 |
592 | Jackspeed | 21.3 | -3.6 |
593 | Aztech | 21.1 | -9.8 |
594 | WE | 21.0 | 0.0 |
595 | Teho Intl | 21.0 | 0.0 |
596 | Huationg Global | 21.0 | -4.5 |
