You are here
Market capitalisation
Current rank | Company | Current market cap (S$ million) | % vs prev month |
---|---|---|---|
1 | Singtel | 64052.5 | -3.8 |
2 | Prudential USD | 62550.2 | 3.8 |
3 | JMH USD | 58057.3 | 1.8 |
4 | JSH USD | 49291.8 | 6.3 |
5 | DBS Grp | 37946.9 | -2.7 |
6 | OCBC Bank | 36024.1 | -0.1 |
7 | UOB | 29168.5 | -1.0 |
8 | ThaiBev | 24984.5 | -3.9 |
9 | HongkongLand USD | 20826.3 | 2.3 |
10 | Wilmar Intl | 19722.5 | -0.3 |
11 | IHH | 18109.5 | -1.3 |
12 | Jardine C&C | 16645.0 | 8.3 |
13 | DairyFarm USD | 13223.0 | 8.3 |
14 | CapitaLand | 13121.9 | -3.2 |
15 | SIA | 12598.6 | -4.4 |
16 | ST Engineering | 10085.4 | -1.8 |
17 | Great Eastern | 9703.0 | -6.7 |
18 | Keppel Corp | 9425.6 | -1.3 |
19 | Genting Sing | 8846.2 | -8.3 |
20 | Global Logistic | 8792.2 | -5.2 |
21 | Singapore Exchange | 8101.6 | 0.4 |
22 | CityDev | 7720.0 | -0.2 |
23 | CapitaMall Trust | 7509.9 | 0.9 |
24 | Star Hub | 7137.3 | -6.6 |
25 | Ascendas Reit | 6809.1 | 5.4 |
26 | AusNetServices | 6239.6 | -0.8 |
27 | ComfortDelGro | 6103.7 | 0.4 |
28 | SPH | 6034.4 | -0.3 |
29 | Olam Intl | 5878.6 | 8.9 |
30 | SATS | 5291.3 | 7.8 |
31 | Shangri-La HKD | 5126.6 | -1.6 |
32 | HPH Trust USD | 5108.9 | -8.7 |
33 | Sembcorp Ind | 4866.9 | -1.8 |
34 | Golden Agri-Res | 4621.5 | 0.0 |
35 | CapitaCom Trust | 4569.1 | 2.7 |
36 | UOL | 4478.1 | -3.6 |
37 | Mapletree Com Tr | 4475.2 | 32.3 |
38 | Frasers Cpt | 4379.0 | -0.3 |
39 | SIA Engineering | 4293.9 | 3.2 |
40 | Suntec Reit | 4243.3 | 0.3 |
41 | Lonza | 4232.0 | 0.0 |
42 | Yuexiu Prop | 4003.4 | 0.0 |
43 | UIC | 3859.9 | -0.4 |
44 | Keppel Reit | 3491.3 | 0.5 |
45 | NOL | 3387.2 | 0.0 |
46 | Fortune Reit HKD | 3285.5 | 1.4 |
47 | Mapletree Ind Tr | 3206.8 | -1.6 |
48 | F & N | 3069.5 | -0.5 |
49 | Mapletree GCC Tr | 3057.4 | 2.6 |
50 | SingPost | 2955.3 | -4.9 |
51 | YZJ Shipbldg SGD | 2871.4 | -12.1 |
52 | First Resources | 2851.3 | 11.5 |
53 | Frasers L&I Tr | 2779.0 | -1.5 |
54 | Raffles Medical | 2681.4 | -2.5 |
55 | Mapletree Log Tr | 2667.0 | 1.4 |
56 | Sembcorp Marine | 2663.8 | -9.6 |
57 | Venture Corp | 2552.3 | 3.5 |
58 | Genting HK US$ | 2541.9 | -2.8 |
59 | SMRT | 2511.1 | 0.9 |
60 | M1 | 2502.4 | 1.9 |
61 | SPHREIT | 2444.8 | -0.5 |
62 | Yanlord Land | 2437.1 | 6.8 |
63 | Man Oriental USD | 2312.5 | 0.5 |
64 | Frasers Cpt Tr | 2294.5 | 0.9 |
65 | GuocoLand | 2260.0 | 2.1 |
66 | Sinarmas Land | 2251.9 | 8.8 |
67 | Haw Par Corp | 2105.9 | 0.0 |
68 | Kep Infra Tr | 1928.5 | -1.0 |
69 | Ascott Reit | 1867.6 | 0.6 |
70 | Top Glove | 1857.1 | -4.5 |
71 | Silverlake Axis | 1806.6 | 20.7 |
72 | HPL | 1762.7 | -2.9 |
73 | Wheelock Prop | 1758.9 | 0.7 |
74 | StarhillGbl Reit | 1754.9 | 0.6 |
75 | Ho Bee Land | 1625.7 | -0.5 |
76 | Noble | 1582.6 | -27.8 |
77 | Sheng Siong | 1571.2 | 6.1 |
78 | OUE | 1555.8 | 5.7 |
79 | Keppel DC Reit | 1524.8 | 0.8 |
80 | China Everbright | 1518.6 | -3.3 |
81 | ParkwayLife Reit | 1510.9 | -2.0 |
82 | Japfa | 1500.0 | 3.7 |
83 | Delfi | 1466.8 | -2.8 |
84 | Perennial Hldgs | 1465.3 | 1.1 |
85 | United Engineers | 1435.6 | -2.2 |
86 | Citic Envirotech | 1408.9 | 0.8 |
87 | CDL HTrust | 1372.4 | -5.7 |
88 | ARA Asset Mgmt | 1361.3 | 3.4 |
89 | Wing Tai | 1357.7 | -1.7 |
90 | SIIC Environment | 1354.0 | 3.4 |
91 | CapitaR China Tr | 1320.1 | 6.9 |
92 | Bumitama Agri | 1283.0 | 4.3 |
93 | Oxley | 1238.3 | 7.7 |
94 | China Aviation | 1230.0 | -2.7 |
95 | OUE HTrust | 1206.8 | -7.3 |
96 | Bukit Sembawang | 1196.2 | -8.1 |
97 | CWT | 1164.6 | -7.6 |
98 | Fragrance | 1129.0 | -0.6 |
99 | Frasers HTrust | 1090.1 | 0.6 |
100 | GL | 1087.6 | -1.9 |
101 | Sim Lian | 1071.3 | 12.7 |
102 | Far East HTrust | 1070.1 | -7.0 |
103 | Frasers Com Tr | 1060.5 | 2.2 |
104 | Pacific Century | 1052.7 | -4.2 |
105 | Ascendas-iTrust | 1050.6 | 6.4 |
106 | China Jinjiang | 1048.2 | 0.0 |
107 | UOB Kay Hian | 1022.4 | -0.8 |
108 | Yoma Strategic | 1007.4 | 0.1 |
109 | Hong Leong Fin | 994.9 | -1.3 |
110 | First Reit | 985.4 | 1.1 |
111 | Lippo Malls Tr | 982.4 | 0.0 |
112 | Keppel T&T | 943.8 | 11.9 |
113 | OUE Com Reit | 893.6 | 0.9 |
114 | Hotel Grand | 891.8 | 2.3 |
115 | AIMSAMP Cap Reit | 889.0 | -5.1 |
116 | Straits Trading | 870.6 | -0.8 |
117 | Super Group | 868.2 | -3.7 |
118 | CEFC Intl | 842.4 | -0.5 |
119 | Cache Log Trust | 820.2 | 5.8 |
120 | RHT HealthTrust | 819.6 | 1.5 |
121 | Xinren Aluminium | 786.3 | 0.0 |
122 | Asian Pay TV Tr | 783.1 | -3.5 |
123 | Gallant Venture | 772.0 | -18.0 |
124 | Ascendas-hTrust | 761.3 | -3.2 |
125 | First Sponsor | 749.1 | 2.4 |
126 | Metro | 748.4 | -12.6 |
127 | Pan Ocean | 744.3 | -7.0 |
128 | Accordia Golf Tr | 725.4 | -1.5 |
129 | Yeo Hiap Seng | 722.1 | -8.8 |
130 | BlueSkyPower | 720.9 | 0.2 |
131 | ManulifeReit USD | 716.7 | -0.3 |
132 | Cambridge Ind Tr | 704.4 | -1.8 |
133 | TPV Tech | 703.8 | 25.0 |
134 | Del Monte Pac | 698.9 | 0.0 |
135 | SBS Transit | 694.6 | -4.3 |
136 | QAF Ltd | 691.7 | 10.7 |
137 | GSH | 670.2 | -1.4 |
138 | Sarine Tech | 659.6 | 4.3 |
139 | TalkMed | 657.1 | -2.9 |
140 | Riverstone | 653.4 | -1.7 |
141 | Straco | 651.7 | -5.1 |
142 | Indofood Agri | 651.5 | -2.2 |
143 | SoilbuildBizReit | 646.3 | 2.5 |
144 | Croesus RTrust | 644.1 | 5.1 |
145 | China Minzhong | 629.2 | -1.0 |
146 | Far East Orchard | 623.9 | -2.9 |
147 | Sri Trang Agro | 608.0 | 5.6 |
148 | Q&M Dental | 606.8 | 5.7 |
149 | EC World Reit | 606.5 | -3.7 |
150 | Hong Fok | 587.7 | -4.3 |
151 | Cosco | 582.2 | -10.3 |
152 | Viva Ind Tr | 571.4 | -2.3 |
153 | China New Town | 571.4 | 18.4 |
154 | POSH | 564.2 | -12.7 |
155 | UOA | 559.3 | 7.3 |
156 | Bund Center | 559.0 | 7.3 |
157 | Roxy-Pacific | 555.0 | 1.1 |
158 | Ezion | 527.3 | -29.5 |
159 | NSL | 526.7 | -1.4 |
160 | Rowsley | 523.0 | -11.8 |
161 | TheHourGlass | 518.2 | -8.1 |
162 | Aspial | 514.4 | -1.9 |
163 | Vicom | 510.6 | -1.5 |
164 | Bonvests | 486.6 | 0.8 |
165 | Duty Free Intl | 474.8 | 11.4 |
166 | IREIT Global | 452.9 | -2.0 |
167 | Halcyon Agri | 447.1 | 0.0 |
168 | Hyflux | 441.3 | -12.1 |
169 | K1 Ventures | 433.1 | 13.6 |
170 | Best World | 426.9 | 37.0 |
171 | Chip Eng Seng | 423.9 | 0.8 |
172 | GMG Global | 418.3 | -2.7 |
173 | HTL Intl | 414.5 | 6.4 |
174 | Boustead | 413.4 | -4.4 |
175 | Top Global | 409.2 | 1.0 |
176 | Stamford Land | 406.1 | -2.1 |
177 | MM2 Asia | 404.0 | 17.4 |
178 | Low Keng Huat | 399.0 | -0.9 |
179 | Astaka | 392.4 | 0.0 |
180 | Jumbo | 391.2 | -3.9 |
181 | Sabana Reit | 387.3 | -0.7 |
182 | Hi-P Intl | 381.5 | 17.8 |
183 | Midas | 377.9 | -8.2 |
184 | BHG Retail Reit | 372.0 | 10.2 |
185 | Mewah Intl | 354.2 | -2.1 |
186 | Ying Li Intl | 352.3 | 1.5 |
187 | Hiap Hoe | 347.6 | 3.6 |
188 | Tuan Sing | 343.1 | 0.0 |
189 | Tat Hong | 337.9 | -2.7 |
190 | PanUnited | 336.9 | 0.0 |
191 | Banyan Tree | 335.0 | 2.3 |
192 | Li Heng Chem | 334.9 | 0.0 |
193 | GP Industries | 334.7 | -4.9 |
194 | Cogent | 330.2 | 1.5 |
195 | Cordlife | 327.7 | -2.8 |
196 | PterisGlobal | 327.6 | 0.0 |
197 | Sino Grandness | 326.6 | -17.1 |
198 | China Hongxing | 322.0 | 0.0 |
199 | Hotel Royal | 321.7 | 8.5 |
200 | Berlian LajuTank | 311.9 | 0.0 |
201 | GP Hotels | 310.3 | 1.7 |
202 | UMS | 304.8 | 3.4 |
203 | SingHaiyi | 295.7 | -8.8 |
204 | Innovalues | 291.8 | -4.8 |
205 | G.K. Goh | 290.5 | 1.2 |
206 | BreadTalk | 288.9 | -8.9 |
207 | Health Mgt Intl | 288.7 | 44.9 |
208 | UOI | 287.4 | 0.0 |
209 | Sunpower | 284.0 | 16.7 |
210 | MYP | 283.0 | 35.0 |
211 | China Fishery | 279.9 | 0.0 |
212 | Chuan Hup | 277.6 | -3.8 |
213 | Hong Leong Asia | 275.5 | -4.0 |
214 | Singapore O&G | 275.4 | 0.0 |
215 | Zhongmin Baihui | 274.8 | -2.1 |
216 | NeraTel | 269.6 | 4.9 |
217 | Eu Yan Sang | 269.5 | 0.0 |
218 | Centurion | 264.9 | -1.4 |
219 | KSH | 259.8 | 2.7 |
220 | CH Offshore | 257.4 | 5.8 |
221 | Cityneon | 249.5 | 7.9 |
222 | IFAST | 246.2 | 1.2 |
223 | SuperBowl | 245.3 | 0.0 |
224 | Lian Beng | 243.7 | -3.1 |
225 | Hotung Inv | 237.5 | -0.9 |
226 | Amara | 236.5 | -1.2 |
227 | Wee Hur | 234.0 | 0.0 |
228 | Rotary Engg | 230.0 | 1.3 |
229 | Courts Asia | 226.8 | 3.8 |
230 | CSE Global | 224.5 | -4.4 |
231 | Vibrant Group | 219.9 | -1.3 |
232 | Elec & Eltek USD | 218.9 | -0.8 |
233 | CNMC Goldmine | 218.1 | 9.2 |
234 | Global Tech | 215.5 | 40.0 |
235 | Boustead Proj | 214.4 | 8.9 |
236 | Tianjin ZX USD | 212.8 | -0.4 |
237 | Raffles Edu | 209.8 | 1.0 |
238 | Valuetronics | 201.5 | 7.2 |
239 | Global Inv | 197.5 | -5.0 |
240 | Second Chance | 194.1 | -5.7 |
241 | Civmec | 192.9 | -6.1 |
242 | Hwa Hong | 192.8 | -3.3 |
243 | Indiabulls Trust | 192.3 | 0.0 |
244 | China Sunsine | 191.8 | -3.7 |
245 | AF Global | 190.4 | -8.2 |
246 | Sunningdale Tech | 190.4 | -4.7 |
247 | Pacific Andes | 189.7 | 0.0 |
248 | SingReinsurance | 187.9 | -1.6 |
249 | Hock Lian Seng | 183.6 | 9.1 |
250 | Sing Inv & Fin | 178.1 | 0.0 |
251 | Dutech | 174.7 | 6.5 |
252 | Overseas Edu | 174.5 | -3.4 |
253 | IX Biopharma | 172.5 | -10.0 |
254 | Poh Tiong Choon | 170.5 | 4.0 |
255 | AliPictures HKD | 169.3 | -4.9 |
256 | Tai Sin Electric | 166.5 | 8.5 |
257 | Kingboard Copper | 166.2 | -8.0 |
258 | Challenger | 165.7 | 0.0 |
259 | Wilton Resources | 165.5 | -15.9 |
260 | Food Empire | 162.8 | -11.6 |
261 | UPP | 159.0 | -1.5 |
262 | Vard | 158.1 | -11.9 |
263 | ISEC | 156.5 | 6.6 |
264 | C&G Env Protect | 155.5 | 25.2 |
265 | Geo Energy Res | 155.2 | 30.6 |
266 | Isetan | 151.4 | -1.0 |
267 | Fu Yu Corp | 150.6 | 7.0 |
268 | Soilbuild Const | 143.9 | 0.0 |
269 | Auric Pacific | 143.3 | 24.0 |
270 | ABR | 140.7 | -1.4 |
271 | Heeton | 139.8 | -5.5 |
272 | Spura Finance | 139.6 | 1.7 |
273 | Lum Chang | 138.6 | 0.0 |
274 | Koh Bros | 136.7 | 3.6 |
275 | ValueMax | 136.0 | -3.8 |
276 | SHS | 135.0 | -1.0 |
277 | KrisEnergy | 134.6 | -29.7 |
278 | KingsmenCreative | 133.7 | 8.0 |
279 | TTJ | 133.0 | 7.0 |
280 | ISR Capital | 132.9 | -8.3 |
281 | Lee Metal | 132.9 | -1.7 |
282 | Falcon Energy | 130.9 | -9.7 |
283 | Mermaid Maritime | 130.0 | -14.0 |
284 | Cortina | 129.2 | 0.0 |
285 | DMX Technologies | 127.4 | 0.0 |
286 | TeleChoice Intl | 126.5 | -3.7 |
287 | 800 Super | 126.1 | -2.7 |
288 | Serial System | 124.2 | 3.8 |
289 | DeClout | 123.8 | 11.5 |
290 | GP Batteries | 122.8 | -3.8 |
291 | Hanwell | 122.8 | -4.4 |
292 | Design Studio | 122.3 | 0.0 |
293 | Boardroom | 122.0 | -5.9 |
294 | Procurri | 121.8 | 11.5 |
295 | Lung Kee Bermuda | 121.3 | 0.0 |
296 | SingHoldings | 120.3 | 0.0 |
297 | PEC | 119.9 | 11.8 |
298 | Samko Timber | 118.9 | 0.0 |
299 | TA | 118.2 | 0.0 |
300 | Micro-Mechanics | 118.2 | 8.3 |
301 | FSL Trust | 117.2 | 0.0 |
302 | TEE Intl | 115.5 | 2.2 |
303 | Kencana Agri | 114.8 | 11.1 |
304 | Ezra | 114.8 | -22.0 |
305 | Baker Technology | 114.6 | -11.0 |
306 | SingShipping | 113.5 | -7.1 |
307 | ISOTeam | 112.9 | 4.0 |
308 | Hengxin Tech | 112.5 | 1.7 |
309 | TIH | 112.3 | -4.1 |
310 | Keong Hong | 110.4 | 0.0 |
311 | Tiong Seng | 110.3 | 0.0 |
312 | New Toyo | 109.9 | 0.0 |
313 | Celestial Nutri | 108.2 | 0.0 |
314 | World Precision | 108.0 | 0.0 |
315 | Yuuzoo | 107.6 | 2.1 |
316 | MSC | 107.5 | 18.8 |
317 | Frencken | 107.4 | 6.0 |
318 | 3Cnergy | 106.4 | 794.1 |
319 | Ramba Energy | 105.2 | 2.6 |
320 | YHI Intl | 105.2 | 0.0 |
321 | Pacific Radiance | 104.5 | -31.4 |
322 | Goodland | 104.4 | 3.9 |
323 | Courage Marine | 104.2 | 2.6 |
324 | Moya Asia | 103.6 | 19.4 |
325 | EnGro | 103.5 | 3.6 |
326 | Parkson Retail | 102.9 | -2.6 |
327 | Acromec | 101.6 | 27.0 |
328 | Weiye | 98.1 | 0.0 |
329 | Nordic | 98.0 | 0.0 |
330 | SamuderaShipping | 96.5 | -1.1 |
331 | Yongnam | 95.0 | -2.5 |
332 | Novo | 94.8 | 38.8 |
333 | BRC Asia | 94.0 | 0.0 |
334 | Pan Hong | 93.9 | -4.8 |
335 | Fibrechem Tech | 93.6 | 0.0 |
336 | Maxi-Cash Fin | 93.1 | 4.6 |
337 | Nam Cheong | 91.4 | -35.9 |
338 | Charisma Energy | 91.1 | -22.2 |
339 | OKH Global | 90.3 | 61.3 |
340 | Teckwah | 89.9 | 5.5 |
341 | Dyna-Mac | 89.4 | -10.0 |
342 | Neo | 89.0 | -1.7 |
343 | TEE Land | 88.9 | -0.6 |
344 | PCI | 87.6 | 0.0 |
345 | Old Chang Kee | 87.4 | -2.0 |
346 | Abterra | 86.5 | 0.0 |
347 | OKP | 86.3 | 3.6 |
348 | LTC Corp | 86.0 | 6.7 |
349 | SingMedical | 85.8 | 91.9 |
350 | Trendlines | 85.5 | -8.2 |
351 | Fischer Tech | 85.0 | -1.0 |
352 | Zico Hldgs | 84.8 | 5.3 |
353 | Sapphire | 84.7 | -3.8 |
354 | Nam Lee Metal | 84.5 | 4.6 |
355 | Triyards | 84.4 | -23.5 |
356 | Soo Kee | 84.4 | 2.1 |
357 | Sino Techfibre | 83.7 | 0.0 |
358 | Sinwa | 83.4 | -5.8 |
359 | United Global | 83.4 | 18.0 |
360 | Spindex Ind | 83.1 | -6.4 |
361 | SingMyanmar | 82.3 | 20.0 |
362 | Chiwayland Intl | 82.0 | 0.0 |
363 | San Teh | 81.6 | -4.1 |
364 | Enviro-Hub | 81.1 | 0.0 |
365 | Wong Fong Ind | 81.1 | 30.2 |
366 | Nobel Design | 80.8 | -5.1 |
367 | Broadway Ind | 80.7 | 66.0 |
368 | Memtech Intl | 80.6 | -3.5 |
369 | Hafary | 79.4 | -2.6 |
370 | Xpress | 79.1 | -0.6 |
371 | AsiaPhos | 77.5 | -4.4 |
372 | Vallianz | 77.4 | -4.6 |
373 | Choo Chiang | 77.0 | 21.5 |
374 | Hai Leck | 75.8 | -7.6 |
375 | Advancer Global | 74.5 | 30.5 |
376 | IPS Securex | 74.4 | -8.4 |
377 | ASL Marine | 73.9 | -25.5 |
378 | Resources Prima | 73.3 | 42.9 |
379 | Select Grp | 73.3 | 0.0 |
380 | ChinaKangdaFood | 72.9 | 5.0 |
381 | Katrina | 72.9 | -3.1 |
382 | China Star Food | 72.8 | -20.0 |
383 | New Silkroutes | 72.5 | 101.9 |
384 | Cheung Woh | 72.0 | 2.3 |
385 | MTQ | 71.1 | -4.2 |
386 | Hupsteel | 70.9 | 2.8 |
387 | QT Vascular | 68.8 | -8.6 |
388 | CEI | 68.6 | 7.5 |
389 | Polaris | 68.2 | -20.0 |
390 | Secura | 68.0 | -1.2 |
391 | Healthway Med | 67.5 | -6.4 |
392 | KOP | 67.4 | -4.9 |
393 | CDW Hldgs | 67.1 | -7.3 |
394 | Otto Marine | 67.0 | 3.4 |
395 | King Wan | 66.7 | 3.3 |
396 | Envictus | 66.4 | 1.1 |
397 | Global Testing | 66.4 | 8.5 |
398 | Starburst | 66.3 | -5.3 |
399 | LHN | 66.2 | 26.1 |
400 | Techcomp | 66.1 | 0.0 |
401 | Creative | 66.1 | -5.4 |
402 | Ryobi Kiso | 65.8 | 13.1 |
403 | IHC | 64.7 | -31.6 |
404 | ISDN Hldgs | 64.3 | -10.1 |
405 | Vicplas Intl | 64.3 | 14.0 |
406 | Golden Energy | 63.5 | 0.0 |
407 | China Auto Elec | 63.4 | -2.2 |
408 | Tat Seng Pkg | 62.9 | 0.0 |
409 | Asiatravel.com | 62.9 | -7.1 |
410 | SunVic Chemical | 62.8 | -7.1 |
411 | Japan Foods | 62.8 | -1.4 |
412 | Ellipsiz | 62.7 | 1.5 |
413 | GKE | 62.7 | -1.1 |
414 | Dukang | 61.9 | -4.3 |
415 | Mencast | 61.6 | -8.7 |
416 | Colex | 61.6 | 5.7 |
417 | Trek 2000 Intl | 61.5 | 0.0 |
418 | KLW Hldgs | 61.4 | -8.4 |
419 | Gaylin | 61.3 | -17.7 |
420 | Stamford Tyres | 61.2 | 0.0 |
421 | China Mining | 61.1 | -18.1 |
422 | JB Foods | 60.3 | 10.4 |
423 | Asia Enterprises | 60.3 | 1.2 |
424 | Oriental | 60.2 | 0.0 |
425 | Manhattan Res | 59.7 | -3.7 |
426 | Soup Restaurant | 59.7 | 4.2 |
427 | PNE Industries | 59.6 | 0.0 |
428 | RH PetroGas | 59.5 | -20.6 |
429 | Khong Guan Flour | 59.4 | 11.7 |
430 | TLV | 59.4 | -0.8 |
431 | UG Healthcare | 59.2 | 10.4 |
432 | Karin Tech | 59.0 | 7.9 |
433 | BBR | 58.9 | -0.5 |
434 | Yamada Green Res | 58.3 | 1.2 |
435 | Rex Intl | 58.3 | -11.5 |
436 | Sinostar Pec | 57.6 | 0.0 |
437 | Tiong Woon | 55.7 | -2.1 |
438 | RickmersMaritime | 55.4 | -20.3 |
439 | KS Energy | 55.1 | -25.0 |
440 | GCCP | 54.9 | -20.7 |
441 | Global Palm Res | 54.7 | 6.0 |
442 | B&M Trustees | 54.3 | 0.0 |
443 | ChangtianPlastic | 54.1 | 17.1 |
444 | MoneyMax Fin | 53.1 | 0.0 |
445 | Tritech | 53.1 | 4.7 |
446 | CSC | 53.0 | -4.0 |
447 | Fung Choi Media | 52.2 | 0.0 |
448 | Chemical Ind | 52.0 | 0.8 |
449 | GS Hldg | 51.5 | 8.4 |
450 | IPC Corp | 50.7 | 0.8 |
451 | Addvalue Tech | 50.7 | 3.3 |
452 | Atlantic Nav | 50.3 | -25.8 |
453 | Swiber | 50.2 | 0.0 |
454 | Transit Concrete | 50.1 | 5.0 |
455 | MegaChem | 50.0 | -3.8 |
456 | KimHeng Offshore | 49.7 | -17.7 |
457 | Green Build | 49.3 | 65.4 |
458 | Dynamic Colours | 49.3 | 14.7 |
459 | Logistics | 49.3 | 26.1 |
460 | Avi-Tech | 49.1 | 21.8 |
461 | Uni-Asia | 48.9 | -6.7 |
462 | Meghmani | 48.2 | -10.1 |
463 | Multi-Chem | 47.8 | 0.0 |
464 | InnoTek | 47.6 | 28.6 |
465 | Eratat Lifestyle | 47.5 | 0.0 |
466 | Penguin Intl | 47.3 | -28.3 |
467 | Datapulse Tech | 47.3 | 2.4 |
468 | Raffles United | 46.8 | 55.0 |
469 | Sunmart | 46.2 | 0.0 |
470 | XMH | 45.8 | -1.3 |
471 | Sakae | 45.4 | -9.9 |
472 | AIMS Property | 45.2 | 6.9 |
473 | EuroSports Gbl | 45.1 | -4.9 |
474 | Willas-Array | 44.7 | 3.5 |
475 | China Sun Bio | 44.6 | 0.0 |
476 | Kori | 44.6 | -1.1 |
477 | Ossia Intl | 44.5 | 12.9 |
478 | Figtree | 44.5 | -11.4 |
479 | Alliance Mineral | 44.2 | 0.0 |
480 | China Paper | 43.6 | 0.0 |
481 | G Invacom | 43.2 | -10.0 |
482 | Grand Banks | 43.2 | 0.0 |
483 | SUTL Enterprise | 42.4 | 34.2 |
484 | Sin Ghee Huat | 42.2 | 0.0 |
485 | HG Metal | 41.1 | 20.9 |
486 | Longcheer | 40.9 | -2.6 |
487 | Hiap Seng Engg | 40.7 | -6.9 |
488 | Progen | 40.5 | 47.3 |
489 | AP Oil | 40.3 | -4.0 |
490 | Excelpoint | 40.0 | 11.4 |
491 | SBI Offshore | 39.9 | -5.9 |
492 | Southern Pkg | 39.4 | -1.7 |
493 | HLH Grp | 38.9 | 16.8 |
494 | Equation | 38.9 | -20.0 |
495 | Sunright | 38.7 | 8.7 |
496 | GRP | 37.7 | 3.9 |
497 | MDR | 37.6 | 0.0 |
498 | Federal Int | 37.3 | -11.6 |
499 | Saizen Reit | 37.2 | 27.8 |
500 | MFG Intergration | 37.1 | -5.8 |
501 | Mun Siong Engg | 37.0 | -8.4 |
502 | GDS Global | 37.0 | -5.6 |
503 | Z-Obee | 36.6 | 0.0 |
504 | CosmoSteel | 36.3 | 3.4 |
505 | SHC Capital Asia | 36.1 | 0.0 |
506 | Axcelasia | 35.3 | 0.0 |
507 | Spackman | 35.1 | 8.7 |
508 | Powermatic Data | 34.2 | -6.0 |
509 | Starland | 34.0 | 0.0 |
510 | Sin Heng Mach | 33.9 | -4.8 |
511 | Regal Intl | 33.8 | 19.9 |
512 | Delong | 33.6 | -16.4 |
513 | Koh Eco | 33.6 | 9.8 |
514 | Koon Hldgs | 33.4 | -3.2 |
515 | Sinopipe | 33.2 | 0.0 |
516 | Hengyang Petro | 33.2 | 25.3 |
517 | Imperium Crown | 32.8 | -1.5 |
518 | IFS Capital | 31.6 | -8.7 |
519 | Swissco | 31.5 | -22.0 |
520 | JES Intl | 31.4 | 0.0 |
521 | Noel Gifts Intl | 31.3 | 3.6 |
522 | China Env | 31.2 | 0.0 |
523 | Cedar Strategic | 31.1 | 0.0 |
524 | Anchor Resources | 30.7 | -24.0 |
525 | GlobalYellowPgs | 30.6 | -4.1 |
526 | Tye Soon | 30.5 | 2.7 |
527 | SinoCloud | 30.5 | 49.5 |
528 | LHT | 30.3 | 11.4 |
529 | TSH | 30.1 | 5.2 |
530 | Forise Intl | 29.8 | -12.6 |
531 | Leader Env | 29.6 | 0.0 |
532 | Viking Offshore | 29.3 | -8.2 |
533 | GSS Energy | 29.2 | -12.0 |
534 | Tosei | 29.0 | 0.0 |
535 | FJ Benjamin | 29.0 | -10.5 |
536 | MarcoPolo Marine | 29.0 | -39.2 |
537 | Lion Asiapac | 28.8 | 39.1 |
538 | Swing Media Tech | 28.2 | 9.3 |
539 | AusGroup | 28.1 | -19.3 |
540 | Anwell Tech | 28.0 | 0.0 |
541 | Smartflex | 27.8 | 0.0 |
542 | Medtecs Intl | 26.9 | 4.3 |
543 | Transcorp | 26.8 | 34.7 |
544 | Full Apex | 26.5 | 0.0 |
545 | Emas Offshore | 26.4 | -17.8 |
546 | AGV | 26.4 | 0.0 |
547 | Interra Resource | 26.3 | -7.4 |
548 | Abundance Intl | 26.3 | 0.0 |
549 | Thakral | 26.2 | 8.3 |
550 | Shanghai Turbo | 26.1 | -5.8 |
551 | Tung Lok Rest | 26.1 | 5.7 |
552 | China Sky Chem | 25.5 | -6.9 |
553 | AsiaMedic | 25.4 | 6.7 |
554 | Anchun Intl | 25.3 | 0.0 |
555 | Pavillon | 25.3 | 29.7 |
556 | TT Intl | 25.2 | -48.9 |
557 | Mercator Lines | 25.0 | 0.0 |
558 | AIM | 24.9 | -0.4 |
559 | Camsing Hc | 24.3 | -3.2 |
560 | Chew's | 24.1 | 12.1 |
561 | BH Global | 24.0 | -2.4 |
562 | Hiap Tong | 24.0 | 3.9 |
563 | Intraco | 23.9 | -13.1 |
564 | Jiutian Chemical | 23.6 | -13.6 |
565 | China Yuanbang | 23.6 | -38.2 |
566 | Ban Leong | 23.3 | 17.1 |
567 | JEP | 23.1 | -18.4 |
568 | EcoWise | 22.9 | -7.7 |
569 | Edition | 22.7 | -18.3 |
570 | Terratech | 22.6 | -5.4 |
571 | Shinvest | 22.4 | 0.0 |
572 | Yongmao | 22.2 | -28.6 |
573 | AEM | 22.1 | 0.9 |
574 | NauticAWT | 22.0 | -7.2 |
575 | Lasseters Intl | 21.9 | -2.2 |
576 | StratechGroup | 21.8 | -5.2 |
577 | Plato Capital | 21.4 | 22.3 |
578 | Jackspeed | 21.3 | -5.8 |
579 | BlackGoldNatural | 21.3 | 3.9 |
580 | Seroja Inv | 21.1 | -5.4 |
581 | WE | 21.0 | 0.0 |
582 | Huationg Global | 20.9 | -0.5 |
583 | Versalink | 20.3 | -2.9 |
584 | Ocean Sky Intl | 20.2 | -29.9 |
585 | Linc Energy | 20.2 | 0.0 |
586 | Advanced | 20.1 | -22.4 |
587 | VGO Corp | 19.9 | -10.8 |
588 | Compact Metal | 19.6 | -20.3 |
589 | Adventus | 19.5 | 0.0 |
590 | Swee Hong | 19.4 | -58.2 |
591 | Jaya | 18.9 | -2.6 |
592 | Pollux Prop | 18.8 | -6.5 |
593 | Artivision Tech | 18.7 | -46.1 |
594 | Foreland FabriT | 18.4 | -50.1 |
595 | Hor Kew | 18.0 | 11.8 |
